Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund M-USD
- ISIN LU2673954462
- WKN A3EUH0
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Dionički fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 30.01.2024
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 16.01.2024
- Valuta plaćanja USD
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 8
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Prošla uspješnost
Scenariji uspješnosti
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10680 | 6.8 | 12470 | 7.6 | 16840 | 11 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9810 | -0.6 | 10000 | 0 |
| Stresni scenarij | 3690 | -63.1 | 4430 | -23.8 | 3440 | -19.2 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10680 | 6.8 | 12470 | 7.6 | 16840 | 11 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9650 | -1.2 | 9740 | -0.5 |
| Stresni scenarij | 3690 | -63.1 | 4440 | -23.7 | 3450 | -19.2 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10690 | 6.9 | 12430 | 7.5 | 16890 | 11 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9330 | -2.3 | 9190 | -1.7 |
| Stresni scenarij | 3690 | -63.1 | 4600 | -22.8 | 3620 | -18.4 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10680 | 6.8 | 12400 | 7.4 | 16810 | 10.9 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 7960 | -7.3 | 7060 | -6.7 |
| Stresni scenarij | 3730 | -62.7 | 4720 | -22.2 | 3740 | -17.8 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10680 | 6.8 | 12400 | 7.4 | 16790 | 10.9 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 8970 | -3.6 | 8610 | -2.9 |
| Stresni scenarij | 4730 | -52.7 | 4700 | -22.3 | 3720 | -17.9 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10690 | 6.9 | 12430 | 7.5 | 16760 | 10.9 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresni scenarij | 2610 | -73.9 | 4590 | -22.9 | 3610 | -18.4 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10690 | 6.9 | 12430 | 7.5 | 16630 | 10.7 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresni scenarij | 1540 | -84.6 | 4450 | -23.7 | 3460 | -19.1 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10670 | 6.7 | 12590 | 8 | 16270 | 10.2 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresni scenarij | 1550 | -84.5 | 3690 | -28.3 | 2680 | -23.2 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10660 | 6.6 | 12600 | 8 | 16400 | 10.4 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresni scenarij | 1570 | -84.3 | 2520 | -36.9 | 1570 | -30.9 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10580 | 5.8 | 12590 | 8 | 15950 | 9.8 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresni scenarij | 1590 | -84.1 | 2540 | -36.7 | 1590 | -30.8 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10540 | 5.4 | 12590 | 8 | 15880 | 9.7 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresni scenarij | 1590 | -84.1 | 2540 | -36.7 | 1590 | -30.7 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10540 | 5.4 | 12600 | 8 | 15880 | 9.7 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresni scenarij | 1590 | -84.1 | 2540 | -36.7 | 1590 | -30.7 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10530 | 5.3 | 12590 | 8 | 15310 | 8.9 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 10900 | 1.7 |
| Stresni scenarij | 1600 | -84 | 2550 | -36.6 | 1600 | -30.7 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10520 | 5.2 | 12590 | 8 | 15240 | 8.8 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 10930 | 1.8 |
| Stresni scenarij | 1600 | -84 | 2550 | -36.6 | 1600 | -30.7 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10470 | 4.7 | 12600 | 8 | 15180 | 8.7 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 10420 | 0.8 |
| Stresni scenarij | 1610 | -83.9 | 2560 | -36.5 | 1610 | -30.6 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10260 | 2.6 | 12590 | 8 | 15110 | 8.6 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9850 | -0.5 | 10080 | 0.2 |
| Stresni scenarij | 1630 | -83.7 | 2570 | -36.4 | 1620 | -30.5 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10250 | 2.5 | 12590 | 8 | 14950 | 8.4 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresni scenarij | 1630 | -83.7 | 2570 | -36.4 | 1620 | -30.5 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10250 | 2.5 | 12590 | 8 | 14930 | 8.3 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 10630 | 1.2 |
| Stresni scenarij | 1630 | -83.7 | 2570 | -36.4 | 1620 | -30.5 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10240 | 2.4 | 12590 | 8 | 14500 | 7.7 |
| Nepovoljan scenarij | 4180 | -58.2 | 810 | -56.8 | 160 | -56.5 |
| Stresni scenarij | 670 | -93.3 | 810 | -56.8 | 160 | -56.5 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10240 | 2.4 | 12590 | 8 | 14500 | 7.7 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 9550 | -1.5 | 9560 | -0.9 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 2590 | -36.3 | 1640 | -30.4 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10230 | 2.3 | 12600 | 8 | 14250 | 7.3 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 8610 | -4.9 | 8050 | -4.3 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 2590 | -36.3 | 1640 | -30.4 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Umjeren scenarij | 10230 | 2.3 | 12590 | 8 | 14500 | 7.7 |
| Nepovoljan scenarij | 7520 | -24.8 | 8750 | -4.4 | 8260 | -3.7 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 2590 | -36.3 | 1640 | -30.4 |
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Chemicals |
|
| Biotechnology |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Insurance Companies |
|
| Petroleum |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Real Estate |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| JPN |
|
| CHN |
|
| URY |
|
| KOR |
|
| HKG |
|
| FRA |
|
| GBR |
|
| CHE |
|
| IRL |
|
| DNK |
|
| DEU |
|
| USA |
|
| TWN |
|
| IND |
|
| NLD |
|
| CAN |
|
| ITA |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| NATERA INC |
|
| ROBINHOOD MARKETS INC - A |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC |
|
| SERVICENOW INC |
|
| CHUBB LTD |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |
|
| IQVIA HOLDINGS INC |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| MERCADOLIBRE INC |
|
| ACCENTURE PLC-A |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
|
| CARRIER GLOBAL CORP |
|
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC |
|
| WELLTOWER INC |
|
| XYLEM INC |
|
| MICROSOFT CORP |
|
| ACCENTURE PLC-CL A |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| ROPER TECHNOLOGIES INC |
|
| ADVANCED MICRO DEVICES |
|
| AXON ENTERPRISE INC |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA |
|
| NVIDIA CORP |
|
| TRIMBLE INC |
|
| PALO ALTO NETWORKS INC |
|
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR |
|
| WISE PLC - A |
|
| UNITEDHEALTH GROUP INC |
|
| CARRIER GLOB |
|
| SYNOPSYS INC |
|
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE |
|
| MTU AERO ENGINES AG |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| TE CONNECTIVITY PLC |
|
| VERISK ANALYTICS INC |
|
| UBER TECHNOLOGIES INC |
|
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR |
|
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS |
|
| SCHWAB (CHARLES) CORP |
|
| INTUIT INC |
|
| SHOPIFY INC - CLASS A |
|
| BROADCOM INC |
|
| FINECOBANK SPA |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC |
|
| VISA INC-CLASS A SHARES |
|
| TEXAS INSTRUMENT |
|
| APPLIED MATERIALS INC |
|
| TRANSUNION |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| LINDE PLC |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| SSE PLC |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE |
|
| NEXTERA ENERGY INC |
|
| WASTE MANAGEMENT INC |
|
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC |
|
| NETFLIX INC |
|
| ALPHABET INC-CL A |
|
| BYD CO LTD-H |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B |
|
| GE VERNOVA INC |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP |
|
| ELI LILLY & CO |
|
| BECTON DICKINSON AND CO |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC |
|
| DATADOG INC - CLASS A |
|
| ICICI BANK LTD-SPON ADR |
|
| PARKER HANNIFIN CORP |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| GBP |
|
| HKD |
|
| DKK |
|
| JPY |
|
| USD |
|
| KRW |
|
| EUR |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.













