Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund M-USD
- ISIN LU2693799871
- WKN A3EV62
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Dionički fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 10.04.2024
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 30.09.2022
- Valuta plaćanja USD
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 8
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Prošla uspješnost
Scenariji uspješnosti
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10300 | 3 | 10850 | 4.2 | 12790 | 6.3 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9130 | -2.3 |
| Stresni scenarij | 4020 | -59.8 | 5170 | -28.1 | 3890 | -21 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10300 | 3 | 10850 | 4.2 | 12790 | 6.3 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8860 | -3 |
| Stresni scenarij | 4030 | -59.7 | 5180 | -28 | 3900 | -21 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10320 | 3.2 | 10860 | 4.2 | 12820 | 6.4 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8530 | -3.9 |
| Stresni scenarij | 4030 | -59.7 | 5230 | -27.7 | 3960 | -20.7 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10300 | 3 | 10850 | 4.2 | 12790 | 6.3 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 6980 | -8.6 |
| Stresni scenarij | 4060 | -59.4 | 5250 | -27.5 | 3980 | -20.6 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10300 | 3 | 10850 | 4.2 | 12790 | 6.3 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 7680 | -6.4 |
| Stresni scenarij | 4520 | -54.8 | 5310 | -27.1 | 4050 | -20.2 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10320 | 3.2 | 10860 | 4.2 | 12820 | 6.4 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9780 | -0.6 |
| Stresni scenarij | 2590 | -74.1 | 5220 | -27.7 | 3960 | -20.7 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10320 | 3.2 | 10830 | 4.1 | 12820 | 6.4 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9930 | -0.2 |
| Stresni scenarij | 1520 | -84.8 | 5170 | -28.1 | 3890 | -21 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10300 | 3 | 10780 | 3.8 | 12790 | 6.3 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9600 | -1 |
| Stresni scenarij | 1540 | -84.6 | 4460 | -33.2 | 3110 | -25.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10320 | 3.2 | 10710 | 3.5 | 12820 | 6.4 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9680 | -0.8 |
| Stresni scenarij | 1550 | -84.5 | 3300 | -42.5 | 1960 | -33.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10220 | 2.2 | 10630 | 3.1 | 12790 | 6.3 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8960 | -2.7 |
| Stresni scenarij | 1570 | -84.3 | 3320 | -42.4 | 1980 | -33.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10100 | 1 | 10580 | 2.9 | 12790 | 6.3 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8820 | -3.1 |
| Stresni scenarij | 1580 | -84.2 | 3330 | -42.3 | 1980 | -33.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10090 | 0.9 | 10570 | 2.8 | 12820 | 6.4 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8770 | -3.2 |
| Stresni scenarij | 1580 | -84.2 | 3330 | -42.3 | 1980 | -33.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10080 | 0.8 | 10550 | 2.7 | 12790 | 6.3 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8670 | -3.5 |
| Stresni scenarij | 1590 | -84.1 | 3340 | -42.2 | 1990 | -33.2 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10080 | 0.8 | 10450 | 2.2 | 12790 | 6.3 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8830 | -3.1 |
| Stresni scenarij | 1590 | -84.1 | 3340 | -42.2 | 1990 | -33.2 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10090 | 0.9 | 10380 | 1.9 | 12780 | 6.3 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8230 | -4.7 |
| Stresni scenarij | 1600 | -84 | 3350 | -42.1 | 2000 | -33.1 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10080 | 0.8 | 10320 | 1.6 | 12730 | 6.2 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 7860 | -5.8 |
| Stresni scenarij | 1620 | -83.8 | 3370 | -42 | 2020 | -33 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Umjeren scenarij | 10080 | 0.8 | 10320 | 1.6 | 12670 | 6.1 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9170 | -2.1 |
| Stresni scenarij | 1620 | -83.8 | 3370 | -42 | 2020 | -33 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Umjeren scenarij | 10080 | 0.8 | 10320 | 1.6 | 12630 | 6 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8660 | -3.5 |
| Stresni scenarij | 1630 | -83.7 | 3380 | -41.8 | 2030 | -32.9 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Umjeren scenarij | 10050 | 0.5 | 10320 | 1.6 | 12630 | 6 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8950 | -2.7 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2030 | -32.8 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Umjeren scenarij | 10050 | 0.5 | 10320 | 1.6 | 12580 | 5.9 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8910 | -2.8 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2030 | -32.8 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Umjeren scenarij | 10040 | 0.4 | 10380 | 1.9 | 12600 | 5.9 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8180 | -4.9 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Umjeren scenarij | 10030 | 0.3 | 10320 | 1.6 | 12580 | 5.9 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8040 | -10.3 | 6790 | -9.2 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Umjeren scenarij | 10030 | 0.3 | 10320 | 1.6 | 12580 | 5.9 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8220 | -9.3 | 7100 | -8.2 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Umjeren scenarij | 10030 | 0.3 | 10380 | 1.9 | 12600 | 5.9 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8360 | -8.6 | 7750 | -6.2 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Umjeren scenarij | 10030 | 0.3 | 10450 | 2.2 | 12580 | 5.9 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8360 | -8.6 | 8230 | -4.8 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Umjeren scenarij | 10030 | 0.3 | 10500 | 2.5 | 12550 | 5.8 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 8360 | -8.6 | 7330 | -7.5 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Umjeren scenarij | 10030 | 0.3 | 10580 | 2.9 | 12530 | 5.8 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 7790 | -11.7 | 6370 | -10.7 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Umjeren scenarij | 10050 | 0.5 | 10630 | 3.1 | 12460 | 5.6 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 7740 | -12 | 6280 | -11 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Umjeren scenarij | 10050 | 0.5 | 10640 | 3.1 | 12490 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 7390 | -26.1 | 7390 | -14.1 | 5730 | -13 |
| Stresni scenarij | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| CSX CORP |
|
| ADYEN NV |
|
| CRH PLC |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
|
| STARBUCKS CORP |
|
| ING GROEP NV |
|
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A |
|
| TRANE TECHNOLOGIES PLC |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE |
|
| ADIDAS AG |
|
| SIEMENS AG-REG |
|
| SOCIETE GENERALE SA |
|
| BYD CO LTD-H |
|
| APPLE INC |
|
| NVIDIA CORP |
|
| BEST BUY CO INC |
|
| TARGET CORP |
|
| LAM RESEARCH CORP |
|
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN |
|
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL |
|
| DELTA AIR LINES INC |
|
| HOME DEPOT INC |
|
| NETFLIX INC |
|
| SAP SE |
|
| PROGRESSIVE CORP |
|
| AUTOZONE INC |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund A |
|
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP |
|
| AMERICAN EXPRESS CO |
|
| UBER TECHNOLOGIES INC |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| MONGODB INC |
|
| MEDTRONIC PLC |
|
| MCDONALD'S CORP |
|
| INTEL CORP |
|
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN |
|
| DR HORTON INC |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP |
|
| SANOFI |
|
| DICK'S SPORTING GOODS INC |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| STRYKER CORP |
|
| COSTCO WHOLESALE |
|
| ARISTA NETWORKS INC |
|
| MASTERCARD INC-A |
|
| COMPASS GROUP |
|
| FIGMA INC-CL A |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| MARSH & MCLENNAN COS |
|
| GE VERNOVA INC |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| SERVICETITAN INC-A |
|
| BROADCOM INC |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| CISCO SYSTEMS INC |
|
| ABBVIE INC |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC |
|
| WALT DISNEY CO/THE |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |
|
| SK HYNIX INC |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP |
|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC |
|
| HERMES INTERNATIONAL |
|
| UNITEDHEALTH GROUP INC |
|
| ULTA BEAUTY INC |
|
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN |
|
| VERISURE PLC |
|
| INTUIT INC |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC |
|
| HEIDELBERG MATERIALS AG |
|
| DSV A/S |
|
| MCKESSON CORP |
|
| TJX COMPANIES INC |
|
| MICROSOFT CORP |
|
| EATON CORP PLC |
|
| CADENCE DESIGN SYS INC |
|
| ABBOTT LABS |
|
| ORACLE CORP |
|
| NATIONAL GRID PLC |
|
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
| MERCADOLIBRE INC |
|
| DARDEN RESTAURANTS INC |
|
| CITIGROUP INC |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
|
| RH |
|
| JPMORGAN CHASE |
|
| ABBOTT LABORATORIES |
|
| ELI LILLY & CO |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| ESSILORLUXOTTICA |
|
| BURLINGTON STORES INC |
|
| MARSH & MCLENNAN |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| SPDR Gold Shares |
|
| MASTERCARD INC - A |
|
| DATADOG INC - CLASS A |
|
| ASML HOLDING NV |
|
| RELX PLC |
|
| FIFTH THIRD BANCORP |
|
| BOOKING HOLDINGS INC |
|
| COMPASS GROUP PLC |
|
| AMERICAN EXPRESS |
|
| WALMART INC |
|
| AIR PRODS & CHEM |
|
| APPLOVIN CORP-CLASS A |
|
| ALPHABET INC-CL C |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| EUR |
|
| KRW |
|
| DKK |
|
| TWD |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| HKD |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Insurance Companies |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Chemicals |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Textiles - Garments - Leather Goods |
|
| Biotechnology |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| IRL |
|
| ESP |
|
| KOR |
|
| FRA |
|
| CHN |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| GBR |
|
| DEU |
|
| DNK |
|
| ITA |
|
| TWN |
|
| URY |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.













