UC European Sector Rotation Strategy Index
ISIN
DE000A18T264
Kopirano u međuspremnik
WKN
A18T26
Referentna cijena
2215,21
Bodovi
Promjena
+0,69%
+15,31
11.11.2026
- 23:00
- naziv UC European Sector Rotation Strategy Index
- ISIN DE000A18T264
- WKN A18T26
- Bloomberg UCGRESRS Index
- Valuta EUR
- Stopa ulaganja 0,00 %
POGLEDAJTE VIŠE INFORMACIJA
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
UC European Sector Rotation Strategy Index
Sastavnice
| Ime | Ponder (%) |
|---|---|
| ISHARES DJ ST 600 BAS RES DE | 9,64 % |
| ISHARES DJ ST 600 CON&MAT DE | 10,27 % |
| ISHARES DJ STOXX 600 AUTO DE | 9,89 % |
| ISHARES EUR 600 TELECOMS DE | 9,74 % |
| ISHARES EUR 600 UTILITIES DE | 9,87 % |
| ISHARES ST 600 CHEMCLS DE | 10,08 % |
| ISHARES STOXX 600 FOO&BEV DE | 9,93 % |
| ISHARES STOXX 600 OIL&GAS DE | 9,02 % |
| ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE) | 10,01 % |
| ISHR EUR600 IND GDS&SERV(DE) | 9,75 % |
| X EUR CASH SWAP 1C | 1,84 % |













