UC European Sector Rotation Performance Index
ISIN
DE000A26RYW8
Kopirano u međuspremnik
WKN
A26RYW
Referentna cijena
2038,94
Bodovi
Promjena
+0,71%
+14,44
11.11.2026
- 23:00
- naziv UC European Sector Rotation Performance Index
- ISIN DE000A26RYW8
- WKN A26RYW
- Bloomberg UCGRESRP Index
- Valuta EUR
- Stopa ulaganja 0,00 %
POGLEDAJTE VIŠE INFORMACIJA
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
UC European Sector Rotation Performance Index
Sastavnice
| Ime | Ponder (%) |
|---|---|
| ISHARES DJ ST 600 BAS RES DE | 10,00 % |
| ISHARES DJ ST 600 CON&MAT DE | 10,00 % |
| ISHARES DJ STOXX 600 AUTO DE | 10,00 % |
| ISHARES EUR 600 TELECOMS DE | 10,00 % |
| ISHARES EUR 600 UTILITIES DE | 10,00 % |
| ISHARES ST 600 CHEMCLS DE | 10,00 % |
| ISHARES STOXX 600 FOO&BEV DE | 10,00 % |
| ISHARES STOXX 600 OIL&GAS DE | 10,00 % |
| ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE) | 10,00 % |
| ISHR EUR600 IND GDS&SERV(DE) | 10,00 % |













