Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund M
- ISIN LU2673954207
- WKN A3EUHY
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Dionički fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 18.01.2024
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 16.01.2024
- Valuta plaćanja EUR
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 8
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Prošla uspješnost
Scenariji uspješnosti
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10360 | 3.6 | 12910 | 8.9 | 17440 | 11.8 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 11360 | 2.6 |
| Stresni scenarij | 3680 | -63.2 | 4790 | -21.7 | 3830 | -17.5 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10360 | 3.6 | 12910 | 8.9 | 17400 | 11.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9650 | -1.2 | 9740 | -0.5 |
| Stresni scenarij | 3680 | -63.2 | 4830 | -21.6 | 3860 | -17.3 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10380 | 3.8 | 12920 | 8.9 | 17320 | 11.6 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9330 | -2.3 | 9200 | -1.7 |
| Stresni scenarij | 3680 | -63.2 | 4960 | -20.9 | 4010 | -16.7 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10360 | 3.6 | 12910 | 8.9 | 17190 | 11.4 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 7960 | -7.3 | 7070 | -6.7 |
| Stresni scenarij | 3720 | -62.8 | 5260 | -19.3 | 4340 | -15.4 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10360 | 3.6 | 12910 | 8.9 | 17190 | 11.4 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 8970 | -3.6 | 8620 | -2.9 |
| Stresni scenarij | 5230 | -47.7 | 5270 | -19.2 | 4350 | -15.3 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10380 | 3.8 | 12920 | 8.9 | 17160 | 11.4 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 2900 | -71 | 4950 | -20.9 | 4010 | -16.7 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10360 | 3.6 | 12920 | 8.9 | 17050 | 11.3 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 1410 | -85.9 | 4840 | -21.5 | 3880 | -17.2 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10350 | 3.5 | 12910 | 8.9 | 16950 | 11.1 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 1410 | -85.9 | 4060 | -26 | 3050 | -21.1 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10330 | 3.3 | 12920 | 8.9 | 16970 | 11.2 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 1420 | -85.8 | 2400 | -37.8 | 1480 | -31.8 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10350 | 3.5 | 12920 | 8.9 | 16840 | 11 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 1420 | -85.8 | 2430 | -37.6 | 1500 | -31.6 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10310 | 3.1 | 12990 | 9.1 | 16800 | 10.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 1420 | -85.8 | 2440 | -37.5 | 1510 | -31.5 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10310 | 3.1 | 12990 | 9.1 | 16780 | 10.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 1420 | -85.8 | 2440 | -37.5 | 1510 | -31.5 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10310 | 3.1 | 12990 | 9.1 | 16760 | 10.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 1430 | -85.7 | 2450 | -37.4 | 1520 | -31.4 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10310 | 3.1 | 13050 | 9.3 | 16760 | 10.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 1430 | -85.7 | 2450 | -37.4 | 1520 | -31.4 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10310 | 3.1 | 13070 | 9.3 | 16720 | 10.8 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 1430 | -85.7 | 2460 | -37.3 | 1530 | -31.3 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10310 | 3.1 | 13100 | 9.4 | 16680 | 10.8 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 1440 | -85.6 | 2480 | -37.1 | 1550 | -31.2 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10310 | 3.1 | 13110 | 9.4 | 16760 | 10.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 1440 | -85.6 | 2480 | -37.2 | 1550 | -31.2 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10310 | 3.1 | 13150 | 9.6 | 16760 | 10.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10780 | 1.5 |
| Stresni scenarij | 1440 | -85.6 | 2490 | -37.1 | 1550 | -31.1 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10310 | 3.1 | 13150 | 9.6 | 16760 | 10.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10620 | 1.2 |
| Stresni scenarij | 1440 | -85.6 | 2510 | -36.9 | 1570 | -31 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10310 | 3.1 | 13260 | 9.9 | 16570 | 10.6 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9710 | -1 | 10170 | 0.3 |
| Stresni scenarij | 1440 | -85.6 | 2510 | -36.9 | 1570 | -31 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10350 | 3.5 | 13310 | 10 | 16780 | 10.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9260 | -2.5 | 9090 | -1.9 |
| Stresni scenarij | 1440 | -85.6 | 2510 | -36.9 | 1570 | -31 |
| 1 godina | 3 godine | 5 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13750 | 37.5 | 18670 | 23.1 | 21560 | 16.6 |
| Umjeren scenarij | 10360 | 3.6 | 13330 | 10.1 | 16950 | 11.1 |
| Nepovoljan scenarij | 8260 | -17.4 | 9050 | -3.3 | 8740 | -2.7 |
| Stresni scenarij | 1440 | -85.6 | 2510 | -36.9 | 1570 | -31 |
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Biotechnology |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Chemicals |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Insurance Companies |
|
| Petroleum |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Real Estate |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| ACCENTURE PLC-A |
|
| MERCADOLIBRE INC |
|
| IQVIA HOLDINGS INC |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| CHUBB LTD |
|
| NATERA INC |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC |
|
| SERVICENOW INC |
|
| ROBINHOOD MARKETS INC - A |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |
|
| CARRIER GLOBAL CORP |
|
| ACCENTURE PLC-CL A |
|
| MICROSOFT CORP |
|
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
|
| WELLTOWER INC |
|
| XYLEM INC |
|
| ROPER TECHNOLOGIES INC |
|
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA |
|
| ADVANCED MICRO DEVICES |
|
| AXON ENTERPRISE INC |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| WISE PLC - A |
|
| NVIDIA CORP |
|
| SYNOPSYS INC |
|
| TRIMBLE INC |
|
| PALO ALTO NETWORKS INC |
|
| UNITEDHEALTH GROUP INC |
|
| CARRIER GLOB |
|
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR |
|
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE |
|
| MTU AERO ENGINES AG |
|
| VERISK ANALYTICS INC |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| TE CONNECTIVITY PLC |
|
| UBER TECHNOLOGIES INC |
|
| SCHWAB (CHARLES) CORP |
|
| BROADCOM INC |
|
| FINECOBANK SPA |
|
| TEXAS INSTRUMENT |
|
| APPLIED MATERIALS INC |
|
| TRANSUNION |
|
| INTUIT INC |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC |
|
| SHOPIFY INC - CLASS A |
|
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR |
|
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS |
|
| VISA INC-CLASS A SHARES |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| NETFLIX INC |
|
| WASTE MANAGEMENT INC |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| SSE PLC |
|
| NEXTERA ENERGY INC |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE |
|
| LINDE PLC |
|
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN |
|
| BECTON DICKINSON AND CO |
|
| BYD CO LTD-H |
|
| DATADOG INC - CLASS A |
|
| PARKER HANNIFIN CORP |
|
| GE VERNOVA INC |
|
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP |
|
| ELI LILLY & CO |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| ICICI BANK LTD-SPON ADR |
|
| ALPHABET INC-CL A |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| CHN |
|
| HKG |
|
| URY |
|
| KOR |
|
| JPN |
|
| FRA |
|
| CHE |
|
| GBR |
|
| IRL |
|
| DNK |
|
| DEU |
|
| USA |
|
| TWN |
|
| IND |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| CAN |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| GBP |
|
| HKD |
|
| JPY |
|
| DKK |
|
| USD |
|
| KRW |
|
| EUR |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Preuzimanja
Preuzmite informativni list o proizvodu
Alternativni proizvodi
Investicijski kalkulator
Povijesni podaci dostupni od do
Ukupna vrijednost
0 EUR
Ukupna vrijednost
0 EUR
Napomena o neobvezujućem primjeru izračuna
OVO JE MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo da se upoznate s Prospektom fonda i ključnim informacijama za ulagatelje (KID). Ovaj izračun povijesnih prinosa temelji se na povijesnim podacima. Povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišta se u budućnosti mogu kretati bitno drugačije. Napomena: Ovaj izračun ne zadovoljava zahtjeve propisanog regulatornog objavljivanja troškova. Ne uključuje tekuće troškove fonda, ulazne ni izlazne naknade. Također nisu uključene skrbničke naknade. Troškovi i naknade umanjuju prinos na ulaganje. Ove informacije ne predstavljaju prognozu, istraživački materijal ili investicijski savjet te ne predstavljaju preporuku niti ponudu za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta niti za usvajanje određene investicijske strategije. Služe isključivo u informativne svrhe. Informacije se mogu automatski prikazivati i za fondove koji više nisu dostupni za upis. Sažetak informacija o pravima ulagatelja, kao i dostupnim mehanizmima kolektivne pravne zaštite, dostupan je na engleskom jeziku na: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Društvo za upravljanje može, sukladno članku 93a Direktive 2009/65/EZ, donijeti odluku o prestanku provođenja marketinških aktivnosti svojih kolektivnih investicijskih fondova u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ. Za sva pitanja o našim fondovima ili mogućim troškovima, molimo obratite se svom osobnom bankaru ili depozitarnoj banci.













