BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex
ISIN
DE000A2YY5G1
Kopirano u međuspremnik
WKN
A2YY5G
Referentna cijena
2563,36
Bodovi
Promjena
-0,61%
-15,59
21.10.2026
- 00:00
- naziv BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex
- ISIN DE000A2YY5G1
- WKN A2YY5G
- Bloomberg QUIXBAIR Index
- Valuta EUR
- Stopa ulaganja 0,00 %
POGLEDAJTE VIŠE INFORMACIJA
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex
Sastavnice
| Ime | Ponder (%) |
|---|---|
| ADIDAS AG | 3,94 % |
| ALLIANZ SE-REG | 15,44 % |
| ATOSS SOFTWARE SE | 2,02 % |
| BMW | 3,39 % |
| HENSOLDT AG | 2,33 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,09 % |
| KNORR-BREMSE AG | 2,19 % |
| KRONES AG | 1,97 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 3,17 % |
| Munich Re Reg. | 7,62 % |
| NEMETSCHEK SE | 2,40 % |
| PUMA SE | 2,08 % |
| Rational AG | 2,20 % |
| RENK GROUP AG | 1,99 % |
| SCHAEFFLER AG | 1,71 % |
| Scout24 Holding GmbH | 2,51 % |
| SIEMENS AG | 18,19 % |
| SIEMENS ENERGY AG | 10,35 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,96 % |
| SILTRONIC AG | 1,50 % |
| SUESS MICROTEC SE | 1,33 % |
| TRATON SE | 1,85 % |
| WACKER CHEMIE AG | 1,79 % |













