Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund M
- ISIN LU2503843356
- WKN A3DRGQ
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Dionički fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 06.10.2022
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 28.09.2022
- Valuta plaćanja EUR
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 8
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Prošla uspješnost
Scenariji uspješnosti
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10590 | 5.9 | 12270 | 10.8 | 16390 | 13.1 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 11960 | 4.6 |
| Stresni scenarij | 4420 | -55.8 | 5540 | -25.5 | 4320 | -18.9 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10590 | 5.9 | 12250 | 10.7 | 16390 | 13.1 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 10590 | 1.4 |
| Stresni scenarij | 4410 | -55.9 | 5550 | -25.5 | 4320 | -18.9 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10600 | 6 | 12240 | 10.6 | 16430 | 13.2 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 11030 | 2.5 |
| Stresni scenarij | 4410 | -55.9 | 5740 | -24.2 | 4550 | -17.9 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10590 | 5.9 | 12200 | 10.5 | 16390 | 13.1 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9290 | -3.6 | 9060 | -2.4 |
| Stresni scenarij | 4610 | -53.9 | 6270 | -20.8 | 5190 | -15.1 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10590 | 5.9 | 12180 | 10.4 | 16390 | 13.1 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 10100 | 0.2 |
| Stresni scenarij | 5470 | -45.3 | 6320 | -20.5 | 5250 | -14.9 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10600 | 6 | 12140 | 10.2 | 16430 | 13.2 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 5460 | -45.4 | 6320 | -20.5 | 5250 | -14.9 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10590 | 5.9 | 12080 | 9.9 | 16370 | 13.1 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 5460 | -45.4 | 6310 | -20.5 | 5240 | -14.9 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10580 | 5.8 | 12070 | 9.8 | 16320 | 13 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 5450 | -45.5 | 6310 | -20.5 | 5240 | -14.9 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10580 | 5.8 | 12060 | 9.8 | 16290 | 13 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 5440 | -45.6 | 6310 | -20.6 | 5240 | -14.9 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10580 | 5.8 | 12050 | 9.8 | 16020 | 12.5 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 5430 | -45.7 | 6310 | -20.6 | 5240 | -14.9 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10570 | 5.7 | 12050 | 9.8 | 16020 | 12.5 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 1360 | -86.4 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10570 | 5.7 | 12050 | 9.8 | 15990 | 12.4 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 1360 | -86.4 | 3170 | -43.7 | 1830 | -34.6 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10570 | 5.7 | 12050 | 9.8 | 16020 | 12.5 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 1360 | -86.4 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10570 | 5.7 | 12050 | 9.8 | 16020 | 12.5 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 1360 | -86.4 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10570 | 5.7 | 12050 | 9.8 | 15990 | 12.4 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 1360 | -86.4 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10570 | 5.7 | 12050 | 9.8 | 16020 | 12.5 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12810 | 6.4 |
| Stresni scenarij | 1370 | -86.3 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 25810 | 26.8 |
| Umjeren scenarij | 10570 | 5.7 | 12050 | 9.8 | 16020 | 12.5 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 1370 | -86.3 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10570 | 5.7 | 12050 | 9.8 | 16020 | 12.5 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 12750 | 6.3 |
| Stresni scenarij | 1370 | -86.3 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10570 | 5.7 | 12050 | 9.8 | 16020 | 12.5 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 11360 | 3.2 |
| Stresni scenarij | 1370 | -86.3 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10570 | 5.7 | 12070 | 9.8 | 16270 | 12.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 10540 | 1.3 |
| Stresni scenarij | 1370 | -86.3 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10570 | 5.7 | 12080 | 9.9 | 16290 | 13 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9350 | -3.3 | 9470 | -1.4 |
| Stresni scenarij | 1380 | -86.2 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10580 | 5.8 | 12120 | 10.1 | 16350 | 13.1 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 8880 | -5.7 | 8290 | -4.6 |
| Stresni scenarij | 1380 | -86.2 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10590 | 5.9 | 12180 | 10.4 | 16390 | 13.1 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9170 | -4.2 | 8830 | -3.1 |
| Stresni scenarij | 1380 | -86.2 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10590 | 5.9 | 12190 | 10.4 | 16430 | 13.2 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9290 | -3.6 | 9060 | -2.4 |
| Stresni scenarij | 1380 | -86.2 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10610 | 6.1 | 12210 | 10.5 | 16490 | 13.3 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9340 | -3.4 | 9160 | -2.2 |
| Stresni scenarij | 1380 | -86.2 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10620 | 6.2 | 12220 | 10.5 | 16540 | 13.4 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 9210 | -4 | 8900 | -2.9 |
| Stresni scenarij | 1390 | -86.1 | 3180 | -43.6 | 1850 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10620 | 6.2 | 12250 | 10.7 | 16620 | 13.5 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 8780 | -6.3 | 8090 | -5.2 |
| Stresni scenarij | 1390 | -86.1 | 3180 | -43.6 | 1850 | -34.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10580 | 5.8 | 12190 | 10.4 | 16330 | 13 |
| Nepovoljan scenarij | 8680 | -13.2 | 8660 | -6.9 | 7880 | -5.8 |
| Stresni scenarij | 1440 | -85.6 | 4090 | -36.1 | 2720 | -27.8 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10620 | 6.2 | 12370 | 11.2 | 16810 | 13.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 8180 | -9.5 | 7030 | -8.4 |
| Stresni scenarij | 1400 | -86 | 3190 | -43.6 | 1850 | -34.4 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10630 | 6.3 | 12390 | 11.3 | 16910 | 14 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 8280 | -9 | 7200 | -7.9 |
| Stresni scenarij | 1400 | -86 | 3190 | -43.6 | 1850 | -34.4 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10680 | 6.8 | 12420 | 11.4 | 16990 | 14.2 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 7950 | -10.8 | 6640 | -9.7 |
| Stresni scenarij | 1400 | -86 | 3190 | -43.6 | 1850 | -34.4 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10700 | 7 | 12420 | 11.4 | 17150 | 14.4 |
| Nepovoljan scenarij | 8240 | -17.6 | 7130 | -15.5 | 5340 | -14.5 |
| Stresni scenarij | 1400 | -86 | 3190 | -43.6 | 1850 | -34.4 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10750 | 7.5 | 12430 | 11.5 | 17150 | 14.4 |
| Nepovoljan scenarij | 8860 | -11.4 | 8980 | -5.2 | 8470 | -4.1 |
| Stresni scenarij | 1400 | -86 | 3190 | -43.6 | 1850 | -34.4 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10770 | 7.7 | 12440 | 11.5 | 17150 | 14.4 |
| Nepovoljan scenarij | 8860 | -11.4 | 8330 | -8.7 | 7290 | -7.6 |
| Stresni scenarij | 1400 | -86 | 3210 | -43.4 | 1870 | -34.2 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10770 | 7.7 | 12440 | 11.5 | 17160 | 14.4 |
| Nepovoljan scenarij | 8860 | -11.4 | 7950 | -10.9 | 6630 | -9.8 |
| Stresni scenarij | 1400 | -86 | 3210 | -43.4 | 1870 | -34.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10770 | 7.7 | 12450 | 11.6 | 17180 | 14.5 |
| Nepovoljan scenarij | 8960 | -10.4 | 9050 | -4.9 | 8600 | -3.7 |
| Stresni scenarij | 1400 | -86 | 3210 | -43.4 | 1870 | -34.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10770 | 7.7 | 12450 | 11.6 | 17310 | 14.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8960 | -10.4 | 10160 | 0.8 | 11270 | 3 |
| Stresni scenarij | 1400 | -86 | 3210 | -43.4 | 1870 | -34.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10770 | 7.7 | 12440 | 11.6 | 17350 | 14.8 |
| Nepovoljan scenarij | 8960 | -10.4 | 8830 | -6 | 8190 | -4.9 |
| Stresni scenarij | 1400 | -86 | 3210 | -43.4 | 1870 | -34.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10780 | 7.8 | 12480 | 11.7 | 17600 | 15.2 |
| Nepovoljan scenarij | 8960 | -10.4 | 10160 | 0.8 | 12070 | 4.8 |
| Stresni scenarij | 1390 | -86.1 | 3210 | -43.4 | 1870 | -34.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10830 | 8.3 | 12450 | 11.6 | 17620 | 15.2 |
| Nepovoljan scenarij | 8960 | -10.4 | 10160 | 0.8 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 1390 | -86.1 | 3200 | -43.4 | 1870 | -34.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 13710 | 37.1 | 16960 | 30.2 | 20800 | 20.1 |
| Umjeren scenarij | 10850 | 8.5 | 12440 | 11.6 | 17610 | 15.2 |
| Nepovoljan scenarij | 8960 | -10.4 | 10160 | 0.8 | 12920 | 6.6 |
| Stresni scenarij | 1390 | -86.1 | 3200 | -43.4 | 1870 | -34.3 |
