Informacije o proizvodu
Vaš zahtjev
Kontakti
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund M
- ISIN LU2595021283
- WKN A3D9BN
- Društvo za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
- Vrsta proizvoda Mješoviti fondovi
- Datum pokretanja klase dionica 05.07.2023
- Datum konačne isplate Otvoreni kraj
- Aproprijacija prihoda akumulira
- Datum pokretanja podfonda 30.06.2023
- Valuta plaćanja EUR
- Valuta fonda EUR
- SFDR klasifikacija Art. 8
Povijesni rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata
Prošla uspješnost
Scenariji uspješnosti
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10180 | 1.8 | 10870 | 4.3 | 12460 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 10300 | 0.7 |
| Stresni scenarij | 5550 | -44.5 | 6490 | -19.4 | 5470 | -14 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10180 | 1.8 | 10860 | 4.2 | 12460 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 10140 | 0.4 |
| Stresni scenarij | 5690 | -43.1 | 6760 | -17.8 | 5800 | -12.7 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10200 | 2 | 10860 | 4.2 | 12470 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 10170 | 0.4 |
| Stresni scenarij | 5690 | -43.1 | 6870 | -17.1 | 5940 | -12.2 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10180 | 1.8 | 10860 | 4.2 | 12460 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 9720 | -0.7 |
| Stresni scenarij | 5710 | -42.9 | 7000 | -16.3 | 6110 | -11.6 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10180 | 1.8 | 10850 | 4.2 | 12460 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 10120 | 0.3 |
| Stresni scenarij | 6410 | -35.9 | 7030 | -16.2 | 6140 | -11.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10200 | 2 | 10850 | 4.2 | 12470 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 10680 | 1.7 |
| Stresni scenarij | 4670 | -53.3 | 6910 | -16.9 | 6000 | -12 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10150 | 1.5 | 10840 | 4.1 | 12470 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 10680 | 1.7 |
| Stresni scenarij | 2980 | -70.2 | 6760 | -17.8 | 5800 | -12.7 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10830 | 4.1 | 12460 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 10680 | 1.7 |
| Stresni scenarij | 2990 | -70.1 | 6220 | -21.2 | 5130 | -15.4 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10810 | 4 | 12470 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 10680 | 1.7 |
| Stresni scenarij | 3000 | -70 | 4970 | -29.5 | 3670 | -22.2 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10830 | 4.1 | 12450 | 5.6 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 10290 | 0.7 |
| Stresni scenarij | 3010 | -69.9 | 4990 | -29.3 | 3690 | -22 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10830 | 4.1 | 12450 | 5.6 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 10330 | 0.8 |
| Stresni scenarij | 3010 | -69.9 | 4990 | -29.3 | 3700 | -22 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10110 | 1.1 | 10810 | 4 | 12430 | 5.6 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 10240 | 0.6 |
| Stresni scenarij | 3010 | -69.9 | 4990 | -29.3 | 3700 | -22 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10830 | 4.1 | 12460 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 10170 | 0.4 |
| Stresni scenarij | 3020 | -69.8 | 5000 | -29.3 | 3700 | -22 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10850 | 4.2 | 12460 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 9900 | -0.2 |
| Stresni scenarij | 3020 | -69.8 | 5000 | -29.3 | 3700 | -22 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10110 | 1.1 | 10840 | 4.1 | 12460 | 5.6 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 9560 | -1.1 |
| Stresni scenarij | 3030 | -69.7 | 5000 | -29.3 | 3700 | -22 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12030 | 20.3 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10850 | 4.2 | 12480 | 5.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 9320 | -1.7 |
| Stresni scenarij | 3040 | -69.6 | 5000 | -29.3 | 3710 | -22 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10860 | 4.2 | 12510 | 5.8 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 9840 | -0.4 |
| Stresni scenarij | 3040 | -69.6 | 5000 | -29.3 | 3710 | -22 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10860 | 4.2 | 12510 | 5.8 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 9840 | -0.4 |
| Stresni scenarij | 3040 | -69.6 | 5000 | -29.3 | 3710 | -22 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10860 | 4.2 | 12510 | 5.8 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 9570 | -1.1 |
| Stresni scenarij | 3040 | -69.6 | 5000 | -29.3 | 3710 | -22 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10860 | 4.2 | 12510 | 5.8 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 9510 | -1.2 |
| Stresni scenarij | 3040 | -69.6 | 5000 | -29.3 | 3710 | -22 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10860 | 4.2 | 12540 | 5.8 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 9170 | -2.2 |
| Stresni scenarij | 3040 | -69.6 | 5000 | -29.3 | 3710 | -22 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10870 | 4.3 | 12550 | 5.8 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 8930 | -2.8 |
| Stresni scenarij | 3060 | -69.4 | 5010 | -29.2 | 3710 | -21.9 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10110 | 1.1 | 10880 | 4.3 | 12550 | 5.8 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8660 | -6.9 | 8300 | -4.5 |
| Stresni scenarij | 3070 | -69.3 | 5040 | -29 | 3740 | -21.8 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10900 | 4.4 | 12610 | 6 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8430 | -8.2 | 7460 | -7.1 |
| Stresni scenarij | 3090 | -69.1 | 5070 | -28.8 | 3780 | -21.6 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10120 | 1.2 | 10910 | 4.5 | 12700 | 6.2 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8490 | -7.9 | 7570 | -6.7 |
| Stresni scenarij | 3100 | -69 | 5090 | -28.7 | 3800 | -21.5 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10150 | 1.5 | 10920 | 4.5 | 12720 | 6.2 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8670 | -6.9 | 7890 | -5.8 |
| Stresni scenarij | 3100 | -69 | 5100 | -28.6 | 3810 | -21.4 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10210 | 2.1 | 10940 | 4.6 | 12900 | 6.6 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8670 | -6.9 | 7900 | -5.7 |
| Stresni scenarij | 3110 | -68.9 | 5130 | -28.4 | 3850 | -21.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14510 | 9.8 |
| Umjeren scenarij | 10210 | 2.1 | 10960 | 4.7 | 12920 | 6.6 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8540 | -7.6 | 7660 | -6.4 |
| Stresni scenarij | 3110 | -68.9 | 5130 | -28.4 | 3850 | -21.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14560 | 9.9 |
| Umjeren scenarij | 10220 | 2.2 | 11000 | 4.9 | 12970 | 6.7 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8280 | -9 | 7210 | -7.9 |
| Stresni scenarij | 3110 | -68.9 | 5130 | -28.4 | 3850 | -21.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14560 | 9.9 |
| Umjeren scenarij | 10220 | 2.2 | 11030 | 5 | 13040 | 6.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8010 | -10.5 | 6740 | -9.4 |
| Stresni scenarij | 3110 | -68.9 | 5130 | -28.4 | 3850 | -21.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12040 | 20.4 | 12960 | 13.8 | 14620 | 10 |
| Umjeren scenarij | 10210 | 2.1 | 11030 | 5 | 13020 | 6.8 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 8010 | -10.5 | 6740 | -9.4 |
| Stresni scenarij | 3170 | -68.3 | 5130 | -28.3 | 3850 | -21.2 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12050 | 20.5 | 12950 | 13.8 | 14560 | 9.9 |
| Umjeren scenarij | 10220 | 2.2 | 11050 | 5.1 | 13040 | 6.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 7800 | -11.7 | 6380 | -10.6 |
| Stresni scenarij | 3110 | -68.9 | 5130 | -28.4 | 3850 | -21.3 |
| 1 godina | 2 godine | 4 godine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) | Što biste mogli dobiti nakon troškova | Prosječni godišnji prinos (%) |
| Povoljan scenarij | 12040 | 20.4 | 13230 | 15 | 14620 | 10 |
| Umjeren scenarij | 10230 | 2.3 | 11070 | 5.2 | 13040 | 6.9 |
| Nepovoljan scenarij | 8110 | -18.9 | 7600 | -12.8 | 6060 | -11.8 |
| Stresni scenarij | 3170 | -68.3 | 5130 | -28.3 | 3850 | -21.2 |
Detalji o proizvodu
Sastav
| Ime | Postotak |
|---|---|
| NLD |
|
| BEL |
|
| AUS |
|
| ESP |
|
| URY |
|
| GBR |
|
| CHN |
|
| LUX |
|
| USA |
|
| HKG |
|
| FRA |
|
| IRL |
|
| ITA |
|
| JPN |
|
| DEU |
|
| DNK |
|
| FIN |
|
| CHE |
|
| CAN |
|
| SGP |
|
| TWN |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| USD |
|
| SGD |
|
| CHF |
|
| JPY |
|
| DKK |
|
| AUD |
|
| GBP |
|
| HKD |
|
| EUR |
|
| CAD |
|
| Ime | Postotak |
|---|---|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Chemicals |
|
| Vehicles |
|
| Petroleum |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Miscellaneous Trading Companies |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Telecommunication |
|
| Precious Metals And Precious Stones |
|
| Packaging Industries |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Real Estate |
|
| Forestry - Paper - Forest Products |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Insurance Companies |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Textiles - Garments - Leather Goods |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Biotechnology |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Watch And Clock Industry - Jewellery |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Prikaži više |
| Ime | Postotak |
|---|---|
| CISCO SYSTEMS INC |
|
| SALESFORCE INC |
|
| CORE & MAIN INC-CLASS A |
|
| ON HOLDING AG-CLASS A |
|
| SAGE GROUP PLC/THE |
|
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC |
|
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
| MARVELL TECHNOLOGY INC |
|
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG |
|
| LULULEMON ATHLETICA INC |
|
| DYNATRACE INC |
|
| FOX CORP - CLASS A |
|
| NEWMONT CORP |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC |
|
| WABTEC CORP |
|
| PALO ALTO NETWORKS INC |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC |
|
| TOROMONT INDUSTRIES LTD |
|
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
| ASTRAZENECA PLC |
|
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71 |
|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
| MEDTRONIC PLC |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC |
|
| BECTON DICKINSON AND CO |
|
| PAYPAL HOLDINGS INC |
|
| EMCOR GROUP INC |
|
| OMNICOM GROUP |
|
| JOHNSON & JOHNSON |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48 |
|
| ULTA BEAUTY INC |
|
| IBERDROLA SA |
|
| WALMART INC |
|
| FIRST SOLAR INC |
|
| SAGE GROUP PLC/T |
|
| BLACKROCK INC |
|
| NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27 |
|
| L'OREAL |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP PLC |
|
| EQUITY RESIDENTIAL |
|
| TORONTO-DOMINION BANK |
|
| WP CAREY INC |
|
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP |
|
| GFL ENVIRONM-SUB |
|
| AUTODESK INC |
|
| DIGITAL REALTY TRUST INC |
|
| ISUZU MOTORS LTD |
|
| WILLIAMS-SONOMA |
|
| AMAZON.COM INC |
|
| INTUIT INC |
|
| HSBC HOLDINGS PLC |
|
| NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 5.9% 30-07-26 |
|
| MARSH & MCLENNAN COS |
|
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP |
|
| SCREEN HOLDINGS CO LTD |
|
| XYLEM INC |
|
| LONZA GROUP AG-REG |
|
| THE CIGNA GROUP |
|
| GALDERMA GROUP AG |
|
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING |
|
| IPSEN |
|
| ADVANCED MICRO DEVICES |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30 |
|
| NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40 |
|
| NEXT PLC |
|
| RELX PLC |
|
| AMERICAN EXPRESS |
|
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG |
|
| AMERICAN EXPRESS CO |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27 |
|
| KOMATSU LTD |
|
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41 |
|
| FERGUSON ENTERPR |
|
| STRYKER CORP |
|
| LINDE PLC |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32 |
|
